Qu’est-ce qu’une agence de presse ?
En France, pour être qualifié d’agence de presse, depuis 1962 les sociétés produisant et distribuant des informations doivent être agréé par une commission paritaire qui examine en particulier le chiffre d’affaire. Il doit être supérieur à 50% avec des organes de presse (Voir le site officiel). Les agences photographiques, ou de photographes, les collectifs ne peuvent utiliser le terme d’agence de presse.
Dernière révision le août 3, 2026 8:31 am
Cette courbe représente le nombre d’agences de presse agrées par la Commission paritaire des publications et agences de presse. Sources: CPPAP et FFAP. Valeurs relevées sur le graphique d’origine, à ±2 agences près.
Voir les chiffres année par année
| Année | Agences agréées |
|---|---|
| 1962 | 53 |
| 1963 | 74 |
| 1964 | 85 |
| 1965 | 87 |
| 1966 | 90 |
| 1967 | 99 |
| 1968 | 103 |
| 1969 | 108 |
| 1970 | 111 |
| 1971 | 105 |
| 1972 | 110 |
| 1973 | 114 |
| 1974 | 121 |
| 1975 | 128 |
| 1976 | 128 |
| 1977 | 129 |
| 1978 | 105 |
| 1979 | 108 |
| 1980 | 107 |
| 1981 | 102 |
| 1982 | 108 |
| 1983 | 109 |
| 1984 | 113 |
| 1985 | 114 |
| 1986 | 122 |
| 1987 | 132 |
| 1988 | 145 |
| 1989 | 158 |
| 1990 | 174 |
| 1991 | 201 |
| 1992 | 207 |
| 1993 | 213 |
| 1994 | 225 |
| 1995 | 227 |
| 1996 | 237 |
| 1997 | 246 |
| 1998 | 248 |
| 1999 | 251 |
| 2000 | 254 |
| 2001 | 244 |
| 2002 | 250 |
| 2003 | 257 |
| 2004 | 262 |
| 2005 | 274 |
| 2006 | 271 |
| 2007 | 292 |
| 2008 | 296 |
| 2009 | 313 |
| 2010 | 323 |
| 2011 | 333 |
| 2012 | 296 |
| 2013 | 278 |
| 2014 | 265 |
| 2015 | 247 |
| 2016 | 246 |
| 2017 | 236 |














